Cena wymiany oleju silnikowego z filtrem wraz z usługą wymiany w BMW Serii 7 to średnio 500 zł. Szczegółowy cennik wymiany oleju przedstawiono poniżej. Warto przypomnieć, że olej silnikowy ma za zadanie smarować ruchome elementy silnika, oczyszczać go z opiłków powstających na skutek tarcia oraz odprowadzać wysoką temperaturę. Uszczelnia on także silnik od środka oraz chroni metalowe elementy przed korozją. Jako element eksploatacyjny, olej silnikowy ulega zużyciu i podlega okresowej wymianie.
Cena wymiany oleju silnikowego z filtrem wraz z usługą wymiany w wybranych silnikach BMW Serii 7 E65, F01 i G11 przedstawiono poniżej.
Paliwo | Silnik | Ilość oleju [L] | Specyfikacja |
Średnia cena oleju |
Średnia cena filtra | Średni koszt + wymiana |
Benzyna | 730 i 231KM 170kW | 6,5 | 5W-30 | 290 PLN | 44 PLN | 414 PLN |
730 i L 231KM 170kW | 6,5 | 5W-30 | 290 PLN | 44 PLN | 414 PLN | |
735 i 272KM 200kW | 8 | 5W-30 | 364 PLN | 64 PLN | 508 PLN | |
745 i 333KM 245kW | 8 | 5W-30 | 364 PLN | 64 PLN | 508 PLN | |
745 i L 333KM 245kW | 8 | 5W-30 | 364 PLN | 64 PLN | 508 PLN | |
750 i 367KM 270kW | 8 | 5W-30 | 364 PLN | 74 PLN | 518 PLN | |
750 i L 367KM 270kW | 8 | 5W-30 | 364 PLN | 74 PLN | 518 PLN | |
760 i 445KM 327kW | 8,5 | 5W-30 | 390 PLN | 74 PLN | 544 PLN | |
Diesel | 730 d 218KM 160kW | 8,3 | 5W-30 | 381 PLN | 58 PLN | 519 PLN |
730 d L 218KM 160kW | 8,3 | 5W-30 | 381 PLN | 58 PLN | 519 PLN | |
730 d 231KM 170kW | 7,7 | 5W-30 | 346 PLN | 58 PLN | 484 PLN | |
740 d 258KM 190kW | 9,5 | 5W-30 | 447 PLN | 44 PLN | 571 PLN | |
745 d 330KM 243kW | 9,5 | 5W-30 | 447 PLN | 55 PLN | 582 PLN | |
730 d L 231KM 170kW | 7,7 | 5W-30 | 346 PLN | 58 PLN | 484 PLN |
Paliwo | Silnik | Ilość oleju [L] | Specyfikacja |
Średnia cena oleju |
Średnia cena filtra | Średni koszt + wymiana |
Benzyna | 740i 326KM 240kW | 6,5 | 5W-30 | 290 PLN | 46 PLN | 416 PLN |
740Li 320KM 235kW | 6,5 | 5W-30 | 290 PLN | 46 PLN | 416 PLN | |
750i 407KM 299kW | 8,5 | 5W-30 | 365 PLN | 86 PLN | 531 PLN | |
750Li 450KM 331kW | 9,5 | 5W-30 | 408 PLN | 87 PLN | 575 PLN | |
760i 544KM 400kW | 10,5 | 5W-30 | 451 PLN | 87 PLN | 618 PLN | |
Diesel | 730d 245KM 180kW | 7 | 5W-30 | 330 PLN | 73 PLN | 483 PLN |
730d 258KM 190kW | 7 | 5W-30 | 330 PLN | 69 PLN | 479 PLN | |
740d 306KM 225kW | 7 | 5W-30 | 330 PLN | 77 PLN | 487 PLN | |
740d 313KM 230kW | 7 | 5W-30 | 330 PLN | 69 PLN | 479 PLN | |
Hybryda | ActiveHybrid V8 465KM 342kW | 8 | 5W-30 | 334 PLN | 87 PLN | 501 PLN |
Paliwo | Silnik | Ilość oleju [L] | Specyfikacja |
Średnia cena oleju |
Średnia cena filtra | Średni koszt + wymiana |
Benzyna | 750i 450KM 331kW | 10 | 5W-30 | 420 PLN | 87 PLN | 587 PLN |
3.0 740i 326KM 240kW | 6,2 | 5W-30 | 282 PLN | 70 PLN | 432 PLN | |
740i 326KM 240kW | 6,2 | 5W-30 | 282 PLN | 70 PLN | 432 PLN | |
3.0 740i 340KM 250kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
4.4 750i 530KM 390kW | 10,5 | 5W-30 | 451 PLN | 87 PLN | 618 PLN | |
6.6 M760i 585KM 430kW | 12 | 5W-30 | 595 PLN | 87 PLN | 762 PLN | |
760i 610KM 449kW | 12 | 5W-30 | 595 PLN | 87 PLN | 762 PLN | |
Diesel | 730d 265KM 195kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN |
740d 320KM 235kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
750d 400KM 294kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
3.0 730d 265KM 195kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
3.0 740d 320KM 235kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
3.0 750d 400KM 294kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN | |
Hybryda | 3.0 745e 394KM 290kW | 6,5 | 5W-30 | 312 PLN | 70 PLN | 462 PLN |
740e 326KM 240kW | 5,3 | 5W-30 | 230 PLN | 76 PLN | 386 PLN | |
740e iPerformance 326KM 240kW | 5,3 | 5W-30 | 230 PLN | 76 PLN | 386 PLN |
Cena filtra oleju może różnić się w zależności od producenta, a wybierać można pośród takich marek jak: TOPRAN, KNECHT, MANN-FILTER, HERTH-BUSS, MEYLE, BOSCH, FILTRON, PURFLUX.
Wymiana oleju silnikowego trwa zazwyczaj 30-60 minut i jest wyceniona na ok. 80 PLN. W niektórych silnikach pojemność miski olejowej przekracza 4 litry, dlatego konieczne jest kupienie większej ilości oleju. Cena za robociznę może być różna w zależności od regionu, wielkości miasta czy renomy warsztatu.
Interwały wymiany ustalane są przez producenta samochodu, jednak przyjmuje się, że jest to 15 tys. km. Dystans należy skrócić do 12 tyś. km. w przypadku eksploatowania samochodu w trudnych warunkach jakie panują np. w mieście czy górskich rejonach. Nie zawsze warto kierować się kolorem oleju, ponieważ w przypadku silnikow diesla, olej przybiera czarną barwę już po pierwszej jeździe. W przypadku silnika benzynowego, złoty kolor może utrzymać się bez problemu przez kilkaset i więcej kilometrów.
BMW Serii 7 to auto najwyższej klasy segmentu F, które produkowane jest od 1977 do dzisiaj. Obecnie jest 6 generacji modelu, produkowanego w nadwoziu sedan. Głównymi konkurentami modelu jest Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz klasy S i Volkswagen Phaeton. BMW pojawia się z napędem spalinowym benzynowym, diesla oraz hybrydowym.
Jeżeli kierowca nie jest w stanie określić przebytych kilometrów, lub zwyczajnie jeździ bardzo rzadko to powinien dokonywać wymiany oleju co określony czas. Przyjęło się, że powinno się to odbyć przynajmniej raz w roku. Olej silnikowy sam w sobie ulega starzeniu już gdy opuści fabryczne opakowanie. Kontakt z powietrzem w silniku, zmiennymi temperaturami i metalowymi elementami zmniejsza jego zdolność m.in. do przenoszenia obciążenia.
Praktyka mówi, że silnik swój żywot z reguły zaczyna od pracy z olejem syntetycznym. Wtedy jego szczelność i brak zużycia pozwala skorzystać z najbardziej wydajnego typu. Po pewnym przebiegu może okazać się konieczne przejście na olej półsyntetyczny. Jest on przy okazji tańszy i łagodniej wpływa na uszczelnienia. Do bardzo zmęczonych silników pod koniec ich żywota zaleca się zalewać olej mineralny. Dokładniej typy olejów scharakteryzowano w tabeli poniżej.
Typ | Syntetyczny | Półsyntetyczny | Mineralny |
Skład | syntetyczna baza olejowa z dodatkami uszlachetniającymi | 70% bazy mineralne, 30% dodatku syntetycznego | mieszanina płynnych węglowodorów oczyszczonych z wazeliny |
Plusy | najwyższa jakość, duża odporność na zmiany temperatur, | kompromis pomiędzy syntetycznym, a mineralnym, odporne na szybkie starzenie | nie obciążają uszczelnień leciwych silników |
Minusy | zmniejszają moc silnika (nieodczuwalnie), wysoka cena, | trudniejsze odpalanie zimą w porównaniu do oleju syntetycznego | szybki spadek wydajności i lepkości |
Specyfikacja | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 10W-40, 10W-60 | 15W-40, 15W-50 |
Poza typem oleju: minerany, półsyntetyczny czy syntetyczny, kierowca ma także wybór pod względem specyfikacji. Najczęściej widoczne opakowania opisane są 5W-30 i 10W-40. Jednak to nie jedyne oleje dostępne na rynku. Jakie jest zastosowanie danej specyfikacji?
Specyfikacja | Temperatura pompowalności | Zastosowanie |
0W-20 | -40°C | łatwe uruchamianie zimą, do starych silników |
5W-30 | -35°C | niska lepkość, z reguły stosowany jako pierwszy olej |
10W-40 | -30°C | popularna, uniwersalna lepkość |
15W-50 | -25°C | wysoka lepkość w ciepłych klimatach |
20W-60 | -20°C | olej do silników sportowych |
Coraz większa oszczędność i zmniejszanie ilości odpadów doprowadziły do wprowadzenia na rynek olejów longlife. Są to oleje, które w teorii mają podwoić przerwę pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi. Skoro większość nowoczesnych samochodów od kilku lat jeździ na olejach longlife, a ich żywotność uległa zdecydowanemu skróceniu w porównaniu do dawnych jednostek, to jest to dobry pomysł? Z praktyki wiemy, że nierzadko olej longlife w ciężko eksploatowanym silniku do czasu wymiany zdążył zmienić się w ciało stałe. Stosowanie olejów longlife to pozorna oszczędność, jednak może się okazać, że podlega on wymianie już przy 15 tyś. km, a nie rzekomych 30 tyś. km.
BMW Serii 7 to auto najwyższej klasy segmentu F, który produkowany jest od 1977 do dzisiaj. Obecnie jest 6 generacji modelu, produkowanego w nadwoziu sedan. Głównymi konkurentami modelu jest Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz klasy S i Volkswagen Phaeton. BMW pojawia się z napędem spalinowym...
BMW Serii 7 to auto najwyższej klasy segmentu F, który produkowany jest od 1977 do dzisiaj. Obecnie jest 6 generacji modelu, produkowanego w nadwoziu sedan. Głównymi konkurentami modelu jest Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz klasy S i Volkswagen Phaeton. BMW pojawia się z napędem spalinowym...
BMW Serii 7 to auto najwyższej klasy segmentu F, który produkowany jest od 1977 do dzisiaj. Obecnie jest 6 generacji modelu, produkowanego w nadwoziu sedan. Głównymi konkurentami modelu jest Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz klasy S i Volkswagen Phaeton. BMW pojawia się z napędem spalinowym...
BMW Serii 7 to auto najwyższej klasy segmentu F, który produkowany jest od 1977 do dzisiaj. Obecnie jest 6 generacji modelu, produkowanego w nadwoziu sedan. Głównymi konkurentami modelu jest Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz klasy S i Volkswagen Phaeton. BMW pojawia się z napędem spalinowym...